
	
	
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Licytacje syndyka i ogłoszenia | LicytacjeSyndyka.pl</title>
	<link>https://licytacjesyndyka.pl/</link>
	<description>Nieruchomości, samochody, działki i maszyny od syndyków. Przeglądaj ogłoszenia sprzedaży majątku, sprawdzaj ceny, terminy i warunki ofert.</description>
	<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
	<atom:link href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/rss/?from=person&amp;page=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości Barbary Szczęsnej sprzeda udział w nieruchomości</title>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:34:03 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-barbary-szczesnej-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-1352/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-barbary-szczesnej-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-1352/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-barbary-szczesnej-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-1352/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1352-syndyk-masy-upadlosci-barbary-szczesnej-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-1-69e75cd6c30c0.webp" alt="Syndyk masy upadłości Barbary Szczęsnej sprzeda udział w nieruchomości" /></a><br />Syndyk masy upadłości Barbary Szczęsnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt LU1S/GUp-s/733/2024 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert udział:
 
-       udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości niezabudowanej (las), położonej w Nowym Stawie, gmina Niemce, powiat lubelski, województwo lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 253, dla której Sąd Rejonowy... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-barbary-szczesnej-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-1352/'>więcej</a><br />Додане: 17.09.2026 08:34<br />Локалізація: Nowy Staw<br />Ціна: 12 712 zł<br />Категорія: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda – udział ½ w prawie własności 1.1859 HA Wronów w gminie Końskowola – 120.000 zł</title>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:11:35 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-120-000-zl-1408/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-120-000-zl-1408/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-120-000-zl-1408/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1408-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-120-000-zl-1-6aaa5d18a107a.webp" alt="Syndyk sprzeda – udział ½ w prawie własności 1.1859 HA Wronów w gminie Końskowola – 120.000 zł" /></a><br />Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt : LU1S/GUp-s/367/2026  ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci:
udział ½ w prawie własności do nieruchomości gruntowej w postaci działki ewidencyjnej nr 23/1 (łąki trwałe) 189 (lasy) 300 (lasy) 684/1 (grunty rolne zabudowane) o łącznej pow. 1.1859 HA Położone w miejscowości Wronów w gminie Końskowola dla których Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księg... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-120-000-zl-1408/'>więcej</a><br />Додане: 16.09.2026 11:11<br />Локалізація: Wronów<br />Ціна: 120 000 zł<br />Категорія: Нерухомість]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda Opla Zafirę 1.8 2007 r.</title>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:13:09 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-opla-zafire-1-8-2007-r-1407/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-opla-zafire-1-8-2007-r-1407/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-opla-zafire-1-8-2007-r-1407/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1407-syndyk-sprzeda-opla-zafire-1-8-2007-r-1-6aa97ca61c1a6.webp" alt="Syndyk sprzeda Opla Zafirę 1.8 2007 r." /></a><br />Syndyk sprzeda pojazd Opel Zafira z 2007 r., przebieg ok. 305 tys km, 140 KM (103 kW), 1796 cm3, benzyna+gaz, pojazd wymaga napraw (m.in. awaria lewarka od skrzyni biegów). Pojazd nie posiada ważnego badania technicznego. Szczegółowe informacje, w tym zdjęcia można uzyskać pisząc na adres e-mail biuro@legalok.pl lub pod nr telefonu 790 270 689 (pn-pt, godz. 9-17).
  <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-opla-zafire-1-8-2007-r-1407/'>więcej</a><br />Додане: 15.09.2026 19:13<br />Локалізація: Świerczów<br />Ціна: 4 018 zł<br />Категорія: Легкові автомобілі]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną Nowa Słupia</title>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:12:03 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-niezabudowana-nowa-slupia-1370/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-niezabudowana-nowa-slupia-1370/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-niezabudowana-nowa-slupia-1370/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1370-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-niezabudowana-nowa-slupia-1-6a27de2e5e2da.webp" alt="Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną Nowa Słupia" /></a><br />Syndyk masy upadłości Mateusza Borka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt CZ1C/GUp-s/198/2022 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowej Słupi, gminie Nowa Słupia, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim o nr 701, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-niezabudowana-nowa-slupia-1370/'>więcej</a><br />Додане: 14.09.2026 12:12<br />Локалізація: Nowa Słupia<br />Ціна: 24 026 zł<br />Категорія: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w nieruchomościach Koziegłowy</title>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:03:03 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach-kozieglowy-1371/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach-kozieglowy-1371/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach-kozieglowy-1371/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1371-syndyk-masy-upadlosci-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach-kozieglowy-1-6a2a65065beb4.webp" alt="Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w nieruchomościach Koziegłowy" /></a><br /> 
Syndyk masy upadłości Marka Niedźwieckiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt CZ1C/GUp-s/266/2023 z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert 
-       udział w wysokości 1/8 prawa własności nieruchomości niezabudowanej (las) położonej w Koziegłowach, gmina Koziegłowy, powiat myszkowski, województwo śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 158, dla której Sąd... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-sprzeda-udzialy-w-nieruchomosciach-kozieglowy-1371/'>więcej</a><br />Додане: 14.09.2026 10:03<br />Локалізація: Koziegłowy<br />Ціна: 50 082 zł<br />Категорія: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda 1/3 udziału w w nieruchomości lokalowej (garaż) w Nowej Soli</title>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:28:14 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-1-3-udzialu-w-w-nieruchomosci-lokalowej-garaz-w-nowej-soli-1401/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-1-3-udzialu-w-w-nieruchomosci-lokalowej-garaz-w-nowej-soli-1401/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-1-3-udzialu-w-w-nieruchomosci-lokalowej-garaz-w-nowej-soli-1401/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1401-syndyk-sprzeda-1-3-udzialu-w-w-nieruchomosci-lokalowej-garaz-w-nowej-soli-1-6aa26a1ee8ce2.webp" alt="Syndyk sprzeda 1/3 udziału w w nieruchomości lokalowej (garaż) w Nowej Soli" /></a><br />Syndyk sprzeda 1/3 udziału w w nieruchomości lokalowej (garaż) w Nowej Soli przy ulicy Kołątaja.

Celem uzyskania operatu oraz regulaminu prosimy o kontakt. <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-1-3-udzialu-w-w-nieruchomosci-lokalowej-garaz-w-nowej-soli-1401/'>więcej</a><br />Додане: 10.09.2026 10:28<br />Локалізація: Nowa Sól<br />Ціна: 11 416 zł<br />Категорія: Нерухомість]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Likwidator sprzeda fabrykę</title>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:18:47 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-likwidator-sprzeda-fabryke-1394/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-likwidator-sprzeda-fabryke-1394/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-likwidator-sprzeda-fabryke-1394/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1394-likwidator-sprzeda-fabryke-1-6a8e854769b56.webp" alt="Likwidator sprzeda fabrykę" /></a><br />Likwidator spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Trzeciewcu, KRS: 0000080451 NIP: 554-031-27-63 oferuje na sprzedaż w trybie przetargu pisemnego nieruchomości spółki: kompleks przemysłowy (budynek przemysłowo-produkcyjny, budynek biurowy, budynek niemieszkalny- portiernia) PRZEDMIOT PRZETARGU
1) Działki gruntu: Trzeciewiec 40, nr. działki 9/11, ks. wieczysta: BY1B/00140459/2, powierzchnia 29 086 m2
Trzeciewiec 40, nr. działki 11/20, ks. wieczysta... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-likwidator-sprzeda-fabryke-1394/'>więcej</a><br />Додане: 26.08.2026 08:18<br />Локалізація: Trzeciewiec<br />Ціна: 12 777 865 zł<br />Категорія: Нерухомість]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Remedis S.A.</title>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:28:45 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Remedis S.A. wobec dłużników:
•       KLN Investments S.A. (KRS: 0000751537) – 546.273,03 zł,
•       Ewa Szuber-Bednarz – 587,09 zł,
•       Figene Capital S.A. – 6.085,26 zł + odsetki + inne koszty,
•       Jarosław Wołosiński – 12.452,15 zł + odsetki + inne koszty,
•       Andrzej Kompa – 30.093,60 z... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/'>więcej</a><br />Додане: 07.08.2026 15:28<br />Локалізація: Poznań<br />Ціна: 0 zł<br />Категорія: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ O WARTOŚCI NOMINALNEJ  52 655,98 ZŁ PRZYSŁUGUJĄCĄ SPÓŁCE E-TRINITI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI</title>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:25:51 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości E-TRINITI Sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej 52 655,98 zł przysługującą upadłemu, wobec LUXE COSMETICS sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie (poprzednia firma spółki: NEXT LOOK SP. Z O.O.) KRS: 0000920310 z tytułu usług wykonanych przez upadłego objętych fakturą VAT numer FVS/0445/12/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w kwocie 52 655,98 zł wraz z odsetkami, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/'>więcej</a><br />Додане: 07.08.2026 15:25<br />Локалізація: Poznań<br />Ціна: 10 531,20 zł<br />Категорія: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A.</title>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:38:46 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki mienie wchodzące w skład masy upadłości REMEDIS Spółka Akcyjna w postaci: pakietu akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakietu obejmującego 417.773 akcji), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
Ogólne warunki sprzedaży:

	Przedmiotem sprzedaży jest pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakiet obejmujący 417.773 akcji) - szczegółowo opisanych w... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/'>więcej</a><br />Додане: 26.06.2026 10:38<br />Локалізація: Poznań<br />Ціна: 0 zł<br />Категорія: ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
