
	
	
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Licytacje syndyka i ogłoszenia | LicytacjeSyndyka.pl</title>
	<link>https://licytacjesyndyka.pl/</link>
	<description>Nieruchomości, samochody, działki i maszyny od syndyków. Przeglądaj ogłoszenia sprzedaży majątku, sprawdzaj ceny, terminy i warunki ofert.</description>
	<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
	<atom:link href="https://licytacjesyndyka.pl/en/rss/?search_city=poznan" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Poznaniu</title>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:58:45 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-udzial-1-4-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-w-poznaniu-1235/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-udzial-1-4-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-w-poznaniu-1235/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-udzial-1-4-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-w-poznaniu-1235/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1235-syndyk-sprzeda-udzial-1-4-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-w-poznaniu-1-69a6ecdf8c571.webp" alt="Syndyk sprzeda udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Poznaniu" /></a><br />Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ul. Goleszowskiej 24 (działka ewidencyjna nr 154 o powierzchni 0,0700 ha, obręb 0060 Dębiec, arkusz mapy 15). Dla nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 154 Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00010994/8.
Nieruchomość została opisana i oszacowana w operacie szacunkowym z dnia 29.09.2025 r... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-sprzeda-udzial-1-4-w-prawie-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-w-poznaniu-1235/'>więcej</a><br />Added: 11.09.2026 11:58<br />Place: Poznań<br />Price: 119 925 zł<br />Category: Real estate]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Remedis S.A.</title>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:28:45 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Remedis S.A. wobec dłużników:
•       KLN Investments S.A. (KRS: 0000751537) – 546.273,03 zł,
•       Ewa Szuber-Bednarz – 587,09 zł,
•       Figene Capital S.A. – 6.085,26 zł + odsetki + inne koszty,
•       Jarosław Wołosiński – 12.452,15 zł + odsetki + inne koszty,
•       Andrzej Kompa – 30.093,60 z... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/'>więcej</a><br />Added: 07.08.2026 15:28<br />Place: Poznań<br />Price: 0 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ O WARTOŚCI NOMINALNEJ  52 655,98 ZŁ PRZYSŁUGUJĄCĄ SPÓŁCE E-TRINITI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI</title>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:25:51 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości E-TRINITI Sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej 52 655,98 zł przysługującą upadłemu, wobec LUXE COSMETICS sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie (poprzednia firma spółki: NEXT LOOK SP. Z O.O.) KRS: 0000920310 z tytułu usług wykonanych przez upadłego objętych fakturą VAT numer FVS/0445/12/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w kwocie 52 655,98 zł wraz z odsetkami, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/'>więcej</a><br />Added: 07.08.2026 15:25<br />Place: Poznań<br />Price: 10 531,20 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A.</title>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:38:46 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki mienie wchodzące w skład masy upadłości REMEDIS Spółka Akcyjna w postaci: pakietu akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakietu obejmującego 417.773 akcji), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
Ogólne warunki sprzedaży:

	Przedmiotem sprzedaży jest pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakiet obejmujący 417.773 akcji) - szczegółowo opisanych w... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/en/announcement-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/'>więcej</a><br />Added: 26.06.2026 10:38<br />Place: Poznań<br />Price: 0 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
