
	
	
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Licytacje syndyka – nieruchomości i ruchomości z upadłości tanio.</title>
	<link>https://licytacjesyndyka.pl/</link>
	<description>Licytacje syndyka i komornicze: nieruchomości, ruchomości, maszyny, auta. Okazje z upadłości, przetargi, aukcje, tanie nieruchomości i sprzęt.</description>
	<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
	<atom:link href="https://licytacjesyndyka.pl/en/rss/?page=2&amp;search_country=1&amp;search_country_name=Polska" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. </title>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:38:46 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki mienie wchodzące w skład masy upadłości REMEDIS Spółka Akcyjna w postaci: pakietu akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakietu obejmującego 417.773 akcji), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, za cenę nie niższą niż 40% ceny oszacowania, tj. 40.547,46 zł
Ogólne warunki sprzedaży:

	Przedmiotem sprzedaży jest pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ua/oholoshennya-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/'>więcej</a><br />Added: 26.06.2026 10:38<br />Place: Poznań<br />Price: 40 547,46 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>1/2 udziału lokalu mieszkalnego w Lublinie </title>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:31:34 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-1-2-udzialu-lokalu-mieszkalnego-w-lublinie-1363/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-1-2-udzialu-lokalu-mieszkalnego-w-lublinie-1363/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-1-2-udzialu-lokalu-mieszkalnego-w-lublinie-1363/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1363-1-2-udzialu-lokalu-mieszkalnego-w-lublinie-1-6a0eb32bcd617.webp" alt="1/2 udziału lokalu mieszkalnego w Lublinie " /></a><br />Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 49,90 m², położonego na 5 kondygnacji (4 piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Gospodarczej 2 w Lublinie, posadowionego na działce ewidencyjnej nr 34/7 w obrębie [0037] Tatry, gminie Lublin, powiecie Lublin, województwie lubelskim. Do lokalu przynależy piwnica nr 24 o powierzchni 3,27 m².
Dla... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-1-2-udzialu-lokalu-mieszkalnego-w-lublinie-1363/'>więcej</a><br />Added: 22.06.2026 14:31<br />Place: Lublin<br />Price: 100 110 zł<br />Category: Real estate]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
