
	
	
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Licytacje syndyka i ogłoszenia | LicytacjeSyndyka.pl</title>
	<link>https://licytacjesyndyka.pl/</link>
	<description>Nieruchomości, samochody, działki i maszyny od syndyków. Przeglądaj ogłoszenia sprzedaży majątku, sprawdzaj ceny, terminy i warunki ofert.</description>
	<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
	<atom:link href="https://licytacjesyndyka.pl/en/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową</title>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:09:08 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-1346/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-1346/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-1346/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1346-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-1-69d618a84b47b.webp" alt="Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową" /></a><br />Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Przymuszewo, gmina Kęsowo, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie, obręb 0007 Przymuszewo, działka ewidencyjna nr 242/1 o powierzchni 0,2895 ha oraz składniki budowlane znajdujące się na nieruchomości. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr BY1T/00037274/3 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi. Zakres sprzedaży obejmuje prawo własności... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-gruntowa-1346/'>więcej</a><br />Added: 05.10.2026 11:09<br />Place: Przymuszewo<br />Price: 423 750 zł<br />Category: Real estate]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda – udział ½ w prawie własności 1.1859 HA Wronów w gminie Końskowola – 80.000 zł</title>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:36:22 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-80-000-zl-1416/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-80-000-zl-1416/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-80-000-zl-1416/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1416-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-90-000-zl-1-6ac385e001390.webp" alt="Syndyk sprzeda – udział ½ w prawie własności 1.1859 HA Wronów w gminie Końskowola – 80.000 zł" /></a><br />Syndyk sprzeda – udział ½ w prawie własności 1.1859 HA Wronów w gminie Końskowola – 80.000 zł 
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt : LU1S/GUp-s/367/2026  ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci:
udział ½ w prawie własności do nieruchomości gruntowej w postaci działki ewidencyjnej nr 23/1 (łąki trwałe) 189 (lasy) 300 (lasy) 684/1 (grunty rolne zabudowane) o łącznej pow. 1.1859 HA Położone... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-prawie-wlasnosci-1-1859-ha-wronow-w-gminie-konskowola-80-000-zl-1416/'>więcej</a><br />Added: 23.10.2026 13:36<br />Place: Wronów<br />Price: 80 000 zł<br />Category: Real estate]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości Firma Szmitd sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki miał węglowy w ilości 120 ton</title>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:31:48 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-firma-szmitd-sp-z-o-o-sprzeda-z-wolnej-reki-mial-weglowy-w-ilosci-120-ton-1419/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-firma-szmitd-sp-z-o-o-sprzeda-z-wolnej-reki-mial-weglowy-w-ilosci-120-ton-1419/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości Firma Szmitd sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Biskupie w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości stanowiące Miał węglowy w ilości 120 ton o następujących parametrach
Zawartość popiołu  max 18%
Wartość opałowa min 21 Mj/kg
Wymiary ziarna 1-20 mm
Zawartość nadziarna 5%
Zawartość wilgoci całkowitej max 10%

Syndyk sprzeda przedmiotowe ruchomości za cen... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-firma-szmitd-sp-z-o-o-sprzeda-z-wolnej-reki-mial-weglowy-w-ilosci-120-ton-1419/'>więcej</a><br />Added: 20.10.2026 09:31<br />Place: Biskupie<br />Price: 34 320 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk sprzeda udział ½ w nieruchomości w Bukowej Śląskiej (woj. opolskie)</title>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:55:26 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-w-bukowej-slaskiej-woj-opolskie-1418/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-w-bukowej-slaskiej-woj-opolskie-1418/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-w-bukowej-slaskiej-woj-opolskie-1418/"><img src="https://licytacjesyndyka.pl/userfiles/announcement/thumbs/1418-syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-w-bukowej-slaskiej-woj-opolskie--6ad5dafec6572.webp" alt="Syndyk sprzeda udział ½ w nieruchomości w Bukowej Śląskiej (woj. opolskie)" /></a><br />Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. akt OP1O/GUp-s/69/2026, sprzeda z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej położonym w Bukowie Śląskiej 55, w granicach działki o nr ew. 185/9 obręb Bukowa Śląska, gmina Namysłów, powiat namysłowski o pow. działki 700 m2, za cenę nie niższą niż 60.500 zł, co stanowi 50 % sumy oszacowania

Oferty zakupu należy składać pisemnie w... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-w-bukowej-slaskiej-woj-opolskie-1418/'>więcej</a><br />Added: 19.10.2026 10:55<br />Place: Bukowa Śląska<br />Price: 60 500 zł<br />Category: Real estate]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ O WARTOŚCI NOMINALNEJ  52 655,98 ZŁ PRZYSŁUGUJĄCĄ SPÓŁCE E-TRINITI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI</title>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:55:39 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości E-TRINITI Sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej 52 655,98 zł przysługującą upadłemu, wobec LUXE COSMETICS sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie (poprzednia firma spółki: NEXT LOOK SP. Z O.O.) KRS: 0000920310 z tytułu usług wykonanych przez upadłego objętych fakturą VAT numer FVS/0445/12/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w kwocie 52 655,98 zł wraz z odsetkami, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-sprzeda-wierzytelnosc-o-wartosci-nominalnej-52-655-98-zl-przyslugujaca-spolce-e-triniti-sp-z-o-o-w-upadlosci-1220/'>więcej</a><br />Added: 14.10.2026 10:55<br />Place: Poznań<br />Price: 10 531,20 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Remedis S.A.</title>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:46:33 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/</guid>
		<description><![CDATA[Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Remedis S.A. wobec dłużników:
•       KLN Investments S.A. (KRS: 0000751537) – 546.273,03 zł,
•       Ewa Szuber-Bednarz – 587,09 zł,
•       Figene Capital S.A. – 6.085,26 zł + odsetki + inne koszty,
•       Jarosław Wołosiński – 12.452,15 zł + odsetki + inne koszty,
•       Andrzej Kompa – 30.093,60 zł + odsetki... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-wierzytelnosci-przyslugujacych-remedis-s-a-1365/'>więcej</a><br />Added: 14.10.2026 10:46<br />Place: Poznań<br />Price: 0 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A.</title>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:25:23 +0200</pubDate>
		<link>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</link>
		<guid>https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/</guid>
		<description><![CDATA[
Syndyk masy upadłości REMEDIS S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki mienie wchodzące w skład masy upadłości REMEDIS Spółka Akcyjna w postaci: pakietu akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakietu obejmującego 417.773 akcji), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.

Ogólne warunki sprzedaży:

	Przedmiotem sprzedaży jest pakiet akcji Figene Capital S.A. przynależnych Remedis S.A. (pakiet obejmujący 417.773 akcji) - szczegółowo opisanych w... <a href='https://licytacjesyndyka.pl/ogloszenie-syndyk-masy-upadlosci-remedis-s-a-w-upadlosci-sprzeda-z-wolnej-reki-pakiet-akcji-figene-capital-s-a-przynaleznych-remedis-s-a-1364/'>więcej</a><br />Added: 01.10.2026 10:25<br />Place: Poznań<br />Price: 0 zł<br />Category: ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
